Tippu Palace
Lalbagh& Cubbon Park
Vidhana Soudha
Visvesvaraya Museum
Bangalore Palace
Iskcon Temple
Bull Temple
Dr Raj Kumar & PuneethRaj Kumar Samadhi
| VEHICLE | MEMBERS | AMOUNT |
|---|---|---|
| 4+1 SWIFT OR ETIOS | 4 | 800 Per Head |
| 6+1 ERTIGA OR INNOVA | 6 | 750 Per Head |
| 11+1 TEMPO TRAVELLER | 11 | 650 Per Head |
| 21+1 MINI BUS | 21 | 500 Per Head |
| 25+1 MINI BUS | 25 | 450 Per Head |
| 35+1 BUS | 35 | 400 Per Head |
| 50+1 BUS | 49 | 350 Per Head |
Bangaluru Palace
Iskcon Temple
Dr Raj Kumar & PuneethRaj Kumar Samadhi
Ravishankar Guruji Astrama
Omkar Hills
| VEHICLE | MEMBERS | AMOUNT |
|---|---|---|
| 4+1 SWIFT OR ETIOS | 4 | 1000 Per Head |
| 6+1 ERTIGA OR INNOVA | 6 | 950 Per Head |
| 11+1 TEMPO TRAVELLER | 11 | 850 Per Head |
| 21+1 MINI BUS | 21 | 700 Per Head |
| 25+1 MINI BUS | 25 | 650 Per Head |
| 35+1 BUS | 35 | 500 Per Head |
| 50+1 BUS | 49 | 450 Per Head |
ShriGhati Subramanya Temple
Nandi Hills
Bhoganandishwara Temple
Isha Foundation
| VEHICLE | MEMBERS | AMOUNT |
|---|---|---|
| 4+1 SWIFT OR ETIOS | 4 | 1375 Per Head |
| 6+1 ERTIGA OR INNOVA | 6 | 1200 Per Head |
| 11+1 TEMPO TRAVELLER | 11 | 950 Per Head |
Gaganachukki Falls
Shivanasamudra Dam
Talakadu
Somanathapura Temple
Malikarjuna Temple
| VEHICLE | MEMBERS | AMOUNT |
|---|---|---|
| 4+1 SWIFT OR ETIOS | 4 | 1000 Per Head |
| 6+1 ERTIGA OR INNOVA | 6 | 950 Per Head |
| 11+1 TEMPO TRAVELLER | 11 | 850 Per Head |
| 21+1 MINI BUS | 21 | 700 Per Head |
| 25+1 MINI BUS | 25 | 650 Per Head |
| 35+1 BUS | 35 | 500 Per Head |
| 50+1 BUS | 49 | 450 Per Head |
Rabganatha Temple
Daria Dault Fort 9Tippu Summer Palace
Jumma Masjid EAlam, Gumbaz
St. Philomena's Church
Chamundeshwari Temple & Nandi Statue
Mysuru Maharaja Palace
KRSDam, Brindavana Gardens
| VEHICLE | MEMBERS | AMOUNT |
|---|---|---|
| 4+1 SWIFT OR ETIOS | 4 | 1,375 Per Head |
| 6+1 ERTIGA OR INNOVA | 6 | 1,200 Per Head |
| 11+1 TEMPO TRAVELLER | 11 | 950 Per Head |
| 21+1 MINI BUS | 21 | 850 Per Head |
| 25+1 MINI BUS | 25 | 700 Per Head |
| 35+1 BUS | 35 | 500 Per Head |
| 50+1 BUS | 49 | 450 Per Head |